商品信息
联系客服
郑重提醒:
无质量问题不接受退换货,下单前请仔细核对信息。
下单后请及时联系客服核对商品价格,订单生效后再付款。
GenWay/Mouse CRP (C-Reactive Protein) ELISA Kit/GWB-3B960E/96 well
免费咨询热线
4000-520-616
Description:
ShortDescription:InthisassaytheCRPpresentinserumsamplereactswiththeanti-CRPantibodieswhichhavebeenadsorbedtothesurfaceofpolystyrenemicrotitrewells.Aftertheremovalofunboundserumproteinsbywashing,anti-CRPantibodiesconjugatedwithhorserADIshperoxidase(HRP),areadded.Theseenzyme-labeledantibodiesformcomplexeswiththepreviouslyboundserumCRP.Followinganotherwashingstep,theenzymeboundtotheimmunosorbentisassayedbytheadditionofachromogenicsubstrate,3,3’,5,5’-tetramethylbenzidine(TMB).ThequantityofboundenzymevariesdirectlywiththeconcentrationofCRPinthesampletested;thus,theabsorbance,at450nm,isameasureoftheconcentrationofCRPinthetestsample.ThequantityofCRPinthetestsamplecanbeinterpolatedfromthestandardcurveconstructedfromthestandards,andcorrectedforserumdilution.AdditionalInformation:
| Name | MouseCRP(C-ReactiveProtein)ELISAKit | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RelatedProductNames | MouseCRP(C-ReactiveProtein)ELISAKit;N/APTX1MouseCRP(C-ReactiveProtein)crp-a | ||||||||||||||||
| GeneSymbol | CRP | ||||||||||||||||
| GeneFullname | C-reactiveprotein,pentraxin-related | ||||||||||||||||
| Geneid | 12944 | ||||||||||||||||
| AliasSymbols | CRP,PTX1 | ||||||||||||||||
| ProteinName | C-reactiveprotein | ||||||||||||||||
| DescriptionofTarget | Displaysseveralfunctionsassociatedwithhostdefense:itpromotesagglutination,bacterialcapsularswelling,phagocytosisandcomplementfixationthroughitscalcium-dependentbindingtophosphorylcholine.CaninteractwithDNAandhistonesandmaysc | ||||||||||||||||
| SwissprotID | P14847 | ||||||||||||||||
| SpeciesReactivity | Mouse | ||||||||||||||||
| AssayInfo | AssayMethodology:QuantitativeSandwichELISA | ||||||||||||||||
| Sensitivity | 0.213ng/ml | ||||||||||||||||
| KitRange | 0.78ng/ml-25ng/ml | ||||||||||||||||
| Homology | Mouse | ||||||||||||||||
| NCBIAccNumber | NP_000558.2 | ||||||||||||||||
| StandardRange | ReferToManual | ||||||||||||||||
| SampleType | Serum,plasmaandotherBIOLOGicalfluids | ||||||||||||||||
| ProductFormat | InSolution | ||||||||||||||||
| Specimen/Volumes | ReferToManual | ||||||||||||||||
| SwissProtNumber | P02741 | ||||||||||||||||
| Applications | ELISA | ||||||||||||||||
| Format | ONEELISAMICROPLATEWITH12REMOVABLE(8WELL)MICROWELLSTRIPSINHOLDINGFRAME,EACHCOATEDWITHAFFINITYPURIFIEDANTIBODY | ||||||||||||||||
| ReconstitutionandStorage | 1.DILUENT The5XDiluentConcentrateisstableuntiltheexpira-tiondate.The1Xworkingsolutionisstableforatleastoneweekfromthedateofpreparation.Bothsolutionsshouldbestoredat4-8C. 2.WASHSOLUTION The20XWashSolutionConcentrateisstableuntiltheexpira¬tiondate.The1Xworkingsolutionisstableforatleastoneweekfromthedateofpreparation.Bothsolutionscanbestoredatroomtemperature(1625C)orat4-8C. 3.ENZYME-ANTIBODYCONJUGATE Undilutedhorseradishperoxidaseanti-CRPconjugateshouldbestoredat4-8Canddilutedimmediatelypriortouse.Theworkingconjugatesolutionisstableforupto8hours. 4.CHROMOGEN-SUBSTRATESOLUTION TheSubstrateSolutionshouldbestoredat4-8Candisstableuntiltheexpirationdate. 5.STOPSOLUTION TheStopSolutionshouldbestoredat4-8Candisstableuntiltheexpirationdate. 6.ANTI-MOUSECRPELISAMICROPLATE Anti-MouseCRPcoatedwellsarestableuntiltheexpirationdate,andshouldbestoredat4-8Cinsealedfoilpouchwithdesiccantpack. 7.MOUSECRPCALIBRATOR ThelyophilizedMouseCRPcalibratorshouldbestoredat4Corfrozenuntilreconstituted.Thereconstitutedcalibratorshouldbealiquotedoutandstoredfrozen(Avoidmultiplefreeze-thawcycles).Theworkingstandardsolutionsshouldbepreparedimmediatelypriortouseandarestableforupto8hours. | ||||||||||||||||
| Reactivity | Mouse | ||||||||||||||||
| KitSize | 96well | ||||||||||||||||
| KitPrinciple | GenWayBiotechCRPELISAKit(Mouse)(GWB-3B960E)isbasedonstandardsandwichenzyme-linkedimmuno-sorbentassaytechnology.AnantibodyforC-reactiveproteinhasbeenpre-coatedontoa96-wellplate(12x8WellStrips).Standardsortestsamplesareaddedtothewells,incubatedandwashedtoremoveunboundproteins.AnAnti-C-reactiveprotein-HRPconjugateddetectorantibodyisthenadded,incubatedandunboundconjugateiswashedaway.AnenzymaticreactionisproducedthroughtheadditionofTMBsubstratewhichiscatalyzedbyHRPgeneratingabluecolorproductthatchangestoyellowafteraddingacidicstopsolution.Thedensityofyellowcolorationreadbyabsorbanceat450nmisquantitativelyproportionaltotheamountofsampleC-reactiveproteincapturedinthewell. | ||||||||||||||||
| KitComponent |
| ||||||||||||||||
| KitDuration | 25Minutes | ||||||||||||||||
| Storage | Refertokitinstructionsforcomponentstorage | ||||||||||||||||
| LeadTime | Domestic:within1weekdelivery International:1week | ||||||||||||||||
| IntendedUse | ResearchUseOnly | ||||||||||||||||
| AdditionalInformation | IntendedUse:TheCRPtestkitsareahighlysensitivetwo-siteenzymelinkedimmunoassay(ELISA)formeasuringCRPinbiologicalsamplesofmice. | ||||||||||||||||
| :: | Reagents: 1.DILUENTCONCENTRATE(RunningBuffer) Onebottlecontaining50mlofa5Xconcentrateddiluentrunningbuffer. 2.WASHSOLUTIONCONCENTRATE Onebottlecontaining50mlofa20Xconcentratedwashsolution. 3.ENZYME-ANTIBODYCONJUGATE100X Onevialcontaining150ulofaffinitypurifiedanti-MouseCRPantibodyconjugatedwithhorseradishperoxidaseinastABIlizingbuffer. 4.CHROMOGEN-SUBSTRATESOLUTION Onevialcontaining12mLof3,3’,5,5’-tetramethybenzidine(TMB)andhydrogenperoxideincitricacidbufferatpH3.3. 5.STOPSOLUTION Onevialcontaining12ml0.3Msulfuricacid. WARNING:Avoidcontactwithskin. 6.ANTI-MOUSECRPELISAMICROPLATE Twelveremovableeight(8)wellmicrowellstripsinwellholderframe.Eachwelliscoatedwithaffinitypurifiedanti-MouseCRP. 7.MOUSECRPCALIBRATOR OnevialcontainingalyophilizedMouseCRPcalibrator. |

