商品信息
联系客服
郑重提醒:
无质量问题不接受退换货,下单前请仔细核对信息。
下单后请及时联系客服核对商品价格,订单生效后再付款。
GenWay/Rabbit Haptoglobin ELISA Quantitation Kit/GWB-543ECD/96 well
免费咨询热线
4000-520-616
Description:
ShortDescription:InthisassaytheHAPTOGLOBINpresentinserumsamplereactswiththeanti-HAPTOGLOBINantibodieswhichhavebeenadsorbedtothesurfaceofpolystyrenemicrotitrewells.Aftertheremovalofunboundserumproteinsbywashing,anti-HAPTOGLOBINantibodiesconjugatedwithhorserADIshperoxidase(HRP),areadded.Theseenzyme-labeledantibodiesformcomplexeswiththepreviouslyboundserumHP.Followinganotherwashingstep,theenzymeboundtotheimmunosorbentisassayedbytheadditionofachromogenicsubstrate,3,3’,5,5’-tetramethylbenzidine(TMB).ThequantityofboundenzymevariesdirectlywiththeconcentrationofHAPTOGLOBINinthesampletested;thus,theabsorbance,at450nm,isameasureoftheconcentrationofHAPTOGLOBINinthetestsample.ThequantityofHAPTOGLOBINinthetestsamplecanbeinterpolatedfromthestandardcurveconstructedfromthestandards,andcorrectedforserumdilution.AdditionalInformation:
| Name | RabbitHaptoglobinELISAQuantitationKit | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RelatedProductNames | HP2-ALPHA;RabbitHaptoglobinELISAKit;N/ARabbitHaptoglobinHP | ||||||||||||||||
| Geneid | 100008816 | ||||||||||||||||
| AliasSymbols | Haptoglobin,HP,Zonulin | ||||||||||||||||
| ProteinName | Haptoglobin | ||||||||||||||||
| DescriptionofTarget | Asaresultofhemolysis,hemoglobinisfoundtoaccumulateinthekidneyandissecretedintheurine.Haptoglobincaptures,andcombineswithfreeplasmahemoglobintoallowhepaticrecyclingofhemeironandtopreventkidneydamage.Haptoglobinalsoa | ||||||||||||||||
| SwissprotID | P19007 | ||||||||||||||||
| SpeciesReactivity | Rabbit | ||||||||||||||||
| AssayInfo | AssayMethodology:QuantitativeSandwichELISA | ||||||||||||||||
| Sensitivity | 2.074ng/ml | ||||||||||||||||
| KitRange | 6.25ng/ml-200ng/ml | ||||||||||||||||
| Homology | Rabbit | ||||||||||||||||
| NCBIAccNumber | NP_001119574.1 | ||||||||||||||||
| StandardRange | ReferToManual | ||||||||||||||||
| SampleType | Serum,plasmaandotherBIOLOGicalfluids | ||||||||||||||||
| ProductFormat | InSolution | ||||||||||||||||
| Specimen/Volumes | ReferToManual | ||||||||||||||||
| SwissProtNumber | P00738 | ||||||||||||||||
| Applications | ELISA | ||||||||||||||||
| ReconstitutionandStorage | 1.DILUENT The5XDiluentConcentrateisstableuntiltheexpira-tiondate.The1Xworkingsolutionisstableforatleastoneweekfromthedateofpreparation.Bothsolutionsshouldbestoredat4-8C. 2.WASHSOLUTION The20XWashSolutionConcentrateisstableuntiltheexpira¬tiondate.The1Xworkingsolutionisstableforatleastoneweekfromthedateofpreparation.Bothsolutionscanbestoredatroomtemperature(1625C)orat4-8C. 3.ENZYME-ANTIBODYCONJUGATE Undilutedhorseradishperoxidaseanti-Hpconjugateshouldbestoredat4-8Canddilutedimmediatelypriortouse.Theworkingconjugatesolutionisstableforupto8hours. 4.CHROMOGEN-SUBSTRATESOLUTION TheSubstrateSolutionshouldbestoredat4-8Candisstableuntiltheexpirationdate. 5.STOPSOLUTION TheStopSolutionshouldbestoredat4-8Candisstableuntiltheexpirationdate. 6.ANTI-RABBITHAPTOGLOBINELISAMICROPLATE Anti-RabbitHpcoatedwellsarestableuntiltheexpirationdate,andshouldbestoredat4-8Cinsealedfoilpouchwithdesiccantpack. 7.RABBITHAPTOGLOBINCALIBRATOR ThelyophilizedRabbitHaptoglobincalibratorshouldbestoredat4Corfrozenuntilreconstituted.Thereconstitutedcalibratorshouldbealiquotedoutandstoredfrozen(Avoidmultiplefreeze-thawcycles).Theworkingstandardsolutionsshouldbepreparedimmediatelypriortouseandarestableforupto8hours. | ||||||||||||||||
| Reactivity | Rabbit | ||||||||||||||||
| KitSize | 96well | ||||||||||||||||
| KitPrinciple | GenWayBiotechHaptoglobinELISAKit(Rabbit)(GWB-543ECD)isbasedonstandardsandwichenzyme-linkedimmuno-sorbentassaytechnology.AnantibodyforHaptoglobinhasbeenpre-coatedontoa96-wellplate(12x8WellStrips).Standardsortestsamplesareaddedtothewells,incubatedandwashedtoremoveunboundproteins.AnAnti-Haptoglobin-HRPconjugateddetectorantibodyisthenadded,incubatedandunboundconjugateiswashedaway.AnenzymaticreactionisproducedthroughtheadditionofTMBsubstratewhichiscatalyzedbyHRPgeneratingabluecolorproductthatchangestoyellowafteraddingacidicstopsolution.Thedensityofyellowcolorationreadbyabsorbanceat450nmisquantitativelyproportionaltotheamountofsampleHaptoglobincapturedinthewell. | ||||||||||||||||
| KitComponent |
| ||||||||||||||||
| KitDuration | 90Minutes | ||||||||||||||||
| Storage | Refertokitinstructionsforcomponentstorage | ||||||||||||||||
| LeadTime | Domestic:within1weekdelivery International:1week | ||||||||||||||||
| IntendedUse | ResearchUseOnly | ||||||||||||||||
| AdditionalInformation | IntendedUse:TheHaptoglobintestkitisahighlysensitivetwo-siteenzymelinkedimmunoassay(ELISA)formeasuringHaptoglobininbiologicalfluidofrabbits. | ||||||||||||||||
| :: | Reagents: 1.DILUENTCONCENTRATE(RunningBuffer) Onebottlecontaining50mlofa5Xconcentrateddiluentrunningbuffer. 2.WASHSOLUTIONCONCENTRATE Onebottlecontaining50mlofa20Xconcentratedwashsolution. 3.ENZYME-ANTIBODYCONJUGATE100X Onevialcontaining150ulofaffinitypurifiedanti-RabbitHaptoglobinantibodyconjugatedwithhorseradishperoxidaseinastABIlizingbuffer. 4.CHROMOGEN-SUBSTRATESOLUTION Onevialcontaining12mLof3,3’,5,5’-tetramethybenzidine(TMB)andhydrogenperoxideincitricacidbufferatpH3.3. 5.STOPSOLUTION Onevialcontaining12ml0.3Msulfuricacid. WARNING:Avoidcontactwithskin. 6.ANTI-RABBITHAPTOGLOBINELISAMICROPLATE Twelveremovableeight(8)wellmicrowellstripsinwellholderframe.Eachwelliscoatedwithaffinitypurifiedanti-RabbitHp. 7.RABBITHAPTOGLOBINCALIBRATOR OnevialcontainingalyophilizedRabbitHaptoglobincalibrator. |

