癌症生物医药“缺芯”之痛:“用别人的枪打别人的靶”_细胞
Spectra/Por生物技术级透析膜:纤维素酯(CE)&再生纤维素(RC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物技术级透析膜适用于对截留分子量和膜纯度有严格要求的关键应用。由于此类合成膜采用无重金属和硫化物的工艺流程制成,因而具有超高纯度,使用前无需特殊预处理。只需用去离子水浸洗后,夹上通用膜夹并加载样品即可!Spectrum提供2种生物技术级膜,以满足不同实验室透析应用需求:纤维素酯(CE)和再生纤维素(RC)。 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·超纯,适用于要求较高的关键分离 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·孔径精确、均一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·2种材质,满足不同应用需求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·极宽截留分子量范围(0.1-1,000kD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·提供1m/卷试验包,附赠膜夹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
免责声明 本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其创作性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不做任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
版权声明 未经蚂蚁淘授权不得转载、摘编或利用其他方式使用上述作品。已经经本网授权使用作品的,应该授权范围内使用,并注明“来源:蚂蚁淘”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
发布于 : 2016-12-22
阅读(358)
▍
相关分类
▍
相关文章
癌症生物医药“缺芯”之痛:“用别人的枪打别人的靶”_细胞
【学会新闻】广东省基层医药学会细胞病理与分子诊断专委会成立...
请问透析袋可以重复利用吗? lovibond 论坛学术科研...
智能电子深圳市杰普特光电股份有限公司
透析袋能否重复使用——
晴雅集曝光晴明特辑赵又廷无替身亲自开打星尚中国 富忆 ...
Thermo赛默飞Qubit 4.0,Qubit4.0荧光定量仪
两株人源性抗HFRSV单抗可变区基因的克隆、序列分析及表达的研究
Štvorciferné čísla príkladúloha z matematiky (24781)
鸡组织金属蛋白酶抑制因子2(TIMP2)检测试剂盒_免费下载_仪器样本_资料中 ...
用于科研的封闭用正常山羊血清
非特异性酯酶染色的概述_实验方法_
▍
相关问答