AdditionalInformation
| Synonyms | StaphylomycinS,PA114B2,899,A1745Z3B,FactorS |
|---|---|
| Product# | V-2503 |
| CAS# | 23152-29-6 |
| ChemicalName | N-[(6R,9S,10R,13S,15AS,22S,24AS)-22-BENZYL-6-ETHYL-10,23-DIMETHYL-5,8,12,15,17,21,24-HEPTAOXO-13-PHENYLDOCOSAHYDRO-12H-PYRIDO[2,1-F]PYRROLO[2,1-L][1,4,7,10,13,16]OXAPENTAAZACYCLONONADECIN-9-YL]-3-HYDROXY-2-PYRIDINECARBOXAMIDE |
| Formula | C43H49N7O10 |
| MW | 823.9 |
| Appearance | Whitesolid |
| Purity | >99%byHPLC |
| MeltingPoint | 240-242°C |
| BoilingPoint | 1182.9±65.0°Cat760mmHg |
| StorageTemp | -20 |
| TherapeuticArea | InfectiousDiseases |
| Use | Antibioticthatinhibitsbacterialproteinsynthesis. |
| MDLNumber | MFCD00864857 |
|---|---|
| InChI | InChI=1S/C43H49N7O10/c1-4-29-40(56)49-21-12-17-30(49)41(57)48(3)32(23-26-13-7-5-8-14-26)42(58)50-22-19-28(51)24-31(50)37(53)47-35(27-15-9-6-10-16-27)43(59)60-25(2)34(38(54)45-29)46-39(55)36-33(52)18-11-20-44-36/h5-11,13-16,18,20,25,29-32,34-35,52H,4,12,17,19,21-24H2,1-3H3,(H,45,54)(H,46,55)(H,47,53)/t25-,29-,30+,31+,32+,34+,35+/m1/s1 |
| SMILES | CC[C@@H]1C(=O)N2CCC[C@H]2C(=O)N([C@H](C(=O)N3CCC(=O)C[C@H]3C(=O)N[C@H](C(=O)O[C@@H]([C@@H](C(=O)N1)NC(=O)c4c(cccn4)O)C)c5ccccc5)Cc6ccccc6)C |

